Смета на подвесной потолок. ФЕР 15-01-047-17
Содержание
Смета на подвесной потолок. ФЕР 15-01-047-17
Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих и деталей крепления — 100 м2
Состав работ:
Ресурсы:
Код | Наименование | К-во | Ед. |
---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 176 | ||
Затраты труда машинистов | 5.34 | ||
Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 0.76 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 4.58 | ||
Панели потолочные из стекловолокна, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения А, толщина 15 мм | 105 | ||
Болты строительные с гайками и шайбами черные, размер 10x100 мм | 0.0085 | ||
Шурупы с потайной головкой черные размером 5,0x70 мм | 0.0033 | ||
Комплект деталей подвески потолков | П |
Добавьте в избранное
Сравнить расценки
Вы можете сравнивать 2 или 3 расценки из одной базы. Перейдите на страницу нужной расценки и нажмите кнопку "Добавить" - будет сформирована кнопка на страницу с результатом.
Демонтаж подвесного потолка гэсн. ГЭСН 15-01-047-15
Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля — 100 м2
Состав работ:
Ресурсы:
Код | Наименование | К-во | Ед. |
---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | 102.46 | ||
Затраты труда машинистов | 5.34 | ||
Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 0.76 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 4.58 | ||
Панели потолочные с комплектующими | 103 |
Добавьте в избранное
Сравнить расценки
Вы можете сравнивать 2 или 3 расценки из одной базы. Перейдите на страницу нужной расценки и нажмите кнопку "Добавить" - будет сформирована кнопка на страницу с результатом.
Смета на потолок из гипсокартона. ФЕР 10-05-011-02
Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых — 100 м2
Состав работ:
1. | Разметка проектного положения металлического каркаса. |
2. | Наклейка уплотнительной ленты на направляющие профили. |
3. | Установка и крепление дюбелями направляющих профилей. |
4. | Установка подвесов с зажимами и тягами. |
5. | Установка основных и несущих профилей. |
6. | Соединение профилей между собой одноуровневыми соединителями. |
7. | Наклейка разделительной ленты в местах сопряжения с поверхностью стен и перегородок. |
8. | Обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением их самонарезающими винтами. |
9. | Заделка продольных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов и углублений от винтов - без ленты. |
10. | Грунтование поверхности. |
Ресурсы:
Код | Наименование | К-во | Ед. |
---|